Очередное обновление данных в рендеринге блендером.
Процессор | Среднее время |
1хThreadripper 3970x | 148 |
2хE5 2673v4 | 219 |
4xE5 4657lv2 | 221 |
4xE5 4650v2 | 254 |
2хE5 2680v4 | 275 |
Ryzen 9 3950х | 286 |
2xE5 2697v3 | 291 |
4xE5 4650 | 323 |
2xE5 2678v3 | 338 |
Ryzen 9 3900x | 373 |
2x E5 2660v3 | 390 |
2xE5 2695v2 | 411 |
Core i9 10900KF | 415 |
2x E5 2670v2 | 466 |
2xE5 2690 | 536 |
Core i9 9900KF | 538 |
Ryzen 7 3800x | 538 |
1xE5 2680v4 | 538 |
2xE5 2650v2 | 558 |
1xE5 2697v3 | 561 |
1хThreadripper 2970WX | 562 |
2xE5 2670 | 586 |
1xXeon w-2145 | 638 |
1xE5 2680v3 | 658 |
1xE5 2678v3 | 661 |
Core i7 9700k@5,0 | 732 |
Core i7 9700k@4,6 | 782 |
Core i5-10400 @3,9 | 880 |
Ryzen 5 2600x | 901 |
1хE5 2670 v2 | 918 |
2x X5675 | 976 |
2x X5670 | 1013 |
2x E5 2643 | 1049 |
1хE5 2690 | 1066 |
1x E5 1650v3 | 1084 |
Core i5 9400f | 1156 |
2x E5649 | 1156 |
1xE5 2670 | 1165 |
2x X5677 | 1293 |
1x E5 1660 | 1325 |
1xE5 1650 | 1366 |
Ryzen 5 3400G | 1400 |
2x X5570 | 1432 |
1xE5 1620v3 | 1667 |
Core i3 9100f | 1838 |
1xE5 2623 v4 | 1911 |
1x X5675 | 1943 |
1xE3 1245 | 2136 |
Ryzen 3 2200 | 2220 |
1x E5649 | 2399 |
1x X5677 | 2589 |
И эти же данные на диаграмме: