Покупець, це дуже важлива сторінка для тебе!
У цій таблиці та діаграмі наведено результати тестування наших робочих станцій.
Як відбувається тестування?
Дуже просто: на зібраній станції перед видачею клієнту запускається рендеринг однієї і тієї ж сцени (pavilion barcelona) в Blender 2.8, і результати прорахунку картинки (1280*720) записуємо в нашу зведену таблицю в секундах.
Таким чином Ви і ми бачимо швидкість роботи в реальному додатку, і чим менший час прорахунку – тим ефективніше покаже себе робоча станція у цій роботі.
Навіщо це потрібно ?
МИ на підставі цих даних допоможемо підібрати правильну станцію, ну а ВИ можете заощадити трохи коштів)
Таблиця та графіки дозволяють порівняти процесори між собою, порівняти їх з потужністю вашого поточного комп'ютера, загалом не купувати "кота в мішку". Дані в цій таблиці збираються роками, оновлюються та додаються, процесорів ставати дедалі більше. У цьому оновленні додалися процесори Xeon Gold, розширилася лінійка Xeon E5 та багато нових десктопних процесорів.
Оновлення даних від 12.10.2022.
Процесор | Час рендеру |
2х Epyc 7642 | 85 |
2х Xeon Platinum 8272CL | 141 |
2х Xeon Platinum 8176 | 142 |
Threadripper 3970x | 148 |
2х Epyc 7551 | 160 |
2х Xeon Gold P8136 | 162 |
2х Xeon Gold 6154 | 176 |
Threadripper 3960x | 188 |
2х Xeon E5 2696v4 | 192 |
2х Xeon E5 2699v4 | 192 |
Ryzen 9 7950х | 192 |
Core i9 13900KF | 192 |
2х Xeon Gold 6148 | 199 |
2х Epyc 7282 | 206 |
2х Xeon E5 2673v4 | 219 |
4х Xeon E5 4657lv2 | 221 |
2х Xeon E5 2697v4 | 223 |
2х Xeon E5 2695v4 | 250 |
2х Xeon E5 2699v3 | 253 |
4х Xeon E5 4650v2 | 254 |
Ryzen 7 7900х | 256 |
Core i7 13700KF | 266 |
Ryzen 9 5950х | 270 |
2х Xeon E5 2680v4 | 275 |
Ryzen 9 3950х | 286 |
Core i9 12900KF | 290 |
2х Xeon E5 2697v3 | 291 |
2х Xeon E5 2690v3 | 315 |
Xeon Gold 6154 | 320 |
4х Xeon E5 4650 | 323 |
Ryzen 9 5900x | 326 |
Core i5 13600К | 328 |
2х Xeon E5 2678v3 | 338 |
Core i7 12700K | 353 |
2х Xeon E5 2666v3 | 365 |
Ryzen 7 7700x | 370 |
Ryzen 9 3900x | 371 |
Core i7 12700F | 376 |
Xeon E5 2696v4 | 376 |
2х Xeon E5 2660v3 | 388 |
2х Xeon E5 2695v2 | 409 |
2х Xeon E5 2690v2 | 409 |
Core i9 10900KF | 414 |
Xeon E5 2673v4 | 430 |
Core i9 10850KF | 430 |
Core i5 12600К | 445 |
Core i5 13400 | 457 |
2х Xeon E5 2670v2 | 465 |
Core i9 11900KF | 475 |
Core i7 11700K | 488 |
2х Xeon E5 2640v3 | 492 |
Core i7 11700F | 513 |
Core i7 10700K | 518 |
2х Xeon E5 2690 | 536 |
2х Xeon E5 2643v3 | 537 |
1х Xeon E5 2680v4 | 537 |
Core i9 9900KF | 538 |
2х Xeon E5 2650v2 | 558 |
1х Xeon E5 2697v3 | 561 |
Threadripper 2970WX | 562 |
Ryzen 7 3700x | 563 |
2х Xeon E5 2670 | 586 |
Xeon w-2145 | 638 |
Ryzen 5 5600 | 640 |
Xeon E5 2680v3 | 658 |
Xeon E5 2678v3 | 660 |
Ryzen 5 5600X | 669 |
Core i5 12400F | 673 |
Core i9 11900F | 686 |
Core i7 9700k | 732 |
Core i7 9700k | 782 |
Xeon E5 2660v3 | 793 |
Core i5 10400 | 880 |
Ryzen 5 2600x | 901 |
E5 2670 v2 | 918 |
Ryzen 5 2600 | 935 |
Core i5 11400 | 948 |
Core i3 12100 | 972 |
2x Xeon X5675 | 976 |
2x Xeon X5670 | 1013 |
2х Xeon E5 2643 | 1049 |
Xeon E5 2690 | 1066 |
Xeon E5 1650v3 | 1084 |
Core i5 9400f | 1156 |
2х Xeon E5649 | 1156 |
Xeon E5 2670 | 1165 |
2x Xeon X5677 | 1293 |
Xeon E5 1660 | 1325 |
Core i3 10100 | 1345 |
Xeon E5 1650 | 1366 |
Ryzen 5 3400G | 1400 |
2x Xeon X5570 | 1432 |
Xeon E5 1620v3 | 1667 |
Core i3 9100f | 1838 |
Xeon E5 2623 v4 | 1911 |
Xeon X5675 | 1943 |
Xeon E3 1245 | 2136 |
Ryzen 3 2200 | 2220 |
Xeon E5649 | 2399 |
Xeon X5677 | 2589 |
Pentium G6400 | 3484 |
Друга частина, повільніші процесори.